Karty kredytowe obsługiwane są przez kanał płatności PayPal.
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Płatność za pomocą kart kredytowych można dokonać za pomocą kanału płatności PayPal. »
Ważne! - Przelewy poza systemem płatności na stronie.
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Przypominamy wszystkim, którzy dokonują płatności poza systemem, bezpośrednio na konto firmowe (numer w zakładce "Kontakt"), iż należy w tytule przelewu podać nazwę pakietu oraz adres e-mail z rejestracji w serwisie. Proszę również o sygnał o wpłacie mailem na lem(at)astroelliott.pl. »
Fan-page serwisu AstroElliottSurfing na FB!!!
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Na Facebooku działa fan-page serwisu AstroElliottSurfing. Zapraszam do polubienia:) »
Z ostatniej chwili
Kalendarium
Kalendarium na tydzień 47'09
2009-11-15 22:16
Czas Rejon Dane Okres Prognoza* Poprzednia wartość
16 listopada 2009 | |||||||
00:50 | Japonia | PKB | III kwartał | 0.7% k/k | 0.6% k/k | ||
11:00 | Strefa euro | Inflacja HICP | Październik | -0.3% r/r | |||
11:00 | Strefa euro | Inflacja bazowa HICP | Październik | 1.1% r/r | 1.1% r/r | ||
14:30 | USA | Sprzedaż bez samochodów | Październik | 0.5% m/m | |||
17 listopada 2009 | |||||||
09:15 | Szwajcaria | Sprzedaż detaliczna | Wrzesień | -1% r/r | |||
10:30 | W. Brytania | Inflacja CPI | Październik | 1.1% r/r; 0% m/m | |||
11:00 | Strefa euro | Bilans handlu zagranicznego | Wrzesień | 1 mld EUR | |||
14:30 | USA | Inflacja PPI | Październik | -0.6% m/m | |||
14:30 | USA | Inflacja bazowa PPI | Październik | -0.1% m/m | |||
15:15 | USA | Produkcja przemysłowa | Październik | 0.7% m/m | |||
18 listopada 2009 | |||||||
10:00 | Strefa euro | Saldo rachunku bieżącego | Wrzesień | -1.3 mld EUR | |||
13:00 | USA | Wnioski o kredyt hipoteczny | 3.2% | ||||
14:00 | Polska | Wynagrodzenie | Październik | 2.8% r/r | 3.3% r/r | ||
14:00 | Polska | Zatrudnienie | Październik | -2.4% r/r | |||
14:30 | USA | Rozpoczęte budowy domów | Październik | 590 tys. | |||
14:30 | USA | Pozwolenia na budowę domów | Październik | 575 tys. | 573 tys. | ||
14:30 | USA | Inflacja CPI | Październik | 0.2% m/m | |||
14:30 | USA | Inflacja bazowa CPI | Październik | 0.2% m/m | |||
16:30 | USA | Zmiana zapasów ropy | 1.76 mln brk | ||||
19 listopada 2009 | |||||||
10:30 | W. Brytania | Sprzedaż detaliczna | Październik | 0% m/m | |||
14:00 | Polska | Protokół z posiedzenia RPP | Październik | ||||
14:00 | Polska | Ceny produkcji sprzedanej przemysłu | Październik | 1.7% r/r | 1.6% r/r | ||
14:00 | Polska | Produkcja przemysłowa | Październik | -2% r/r | -1.3% r/r | ||
14:00 | Polska | Produkcja budowlano-montażowa | Październik | 5.7% r/r | |||
14:30 | USA | Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych | 502 tys. | ||||
16:00 | USA | Indeks Fed z Filadelfii | Listopad | 11.5 | |||
20 listopada 2009 | |||||||
00:00 | Japonia | Decyzja BoJ ws. stóp procentowych | Listopad | 0.1% | 0.1% | ||
08:00 | Niemcy | Inflacja PPI | Październik | -7.6% r/r | |||
14:00 | Polska | Koniunktura w przemyśle | Listopad | 1 | |||
14:00 | Polska | Koniunktura w budownictwie | Listopad | -8 | |||
14:00 | Polska | Koniunktura w handlu | Listopad | -2 | |||
14:00 | Polska | Koniunktura w usługach | Listopad | ||||
14:00 | Polska | Inflacja bez cen żywności i energii | Październik | 2.8% r/r | 2.9% r/r |
< Wstecz